住宅ローンはどこがいい?ネット銀行 vs店舗型銀行 比較
🏡 住宅ローン:ネット銀行 vs店舗型銀行 比較
住宅ローンにおいて「ネット銀行」か「リアル店舗の銀行(都市銀行・地銀など)」のどちらを選ぶべきかは、金利の低さを重視するか、相談や安心感を重視するかで分かれます。以下に詳しく比較します。
住宅ローン:ネット銀行 vs 店舗型銀行 比較表
項目 | ネット銀行 | 店舗型銀行 |
---|---|---|
金利の低さ | ✅ 非常に低い(例:変動0.3%台〜) | △ やや高め(変動0.4〜0.6%、固定は高め) |
手数料 | △ 融資事務手数料が高め(定額型:33万円など) | △ 事務手数料+保証料など不透明なことも |
団体信用生命保険(団信) | △ 最低限の団信が多い(+特約は有料) | ◎ 三大疾病・がん・介護特約付きが無料の例あり |
審査スピード | ◎ 速い(ネットで完結、事前審査即日も) | △ 日数がかかる(書類提出→面談など) |
対面相談 | ❌ できない(チャット・電話のみ) | ◎ 対面でしっかり説明を受けられる |
審査の柔軟性 | △ 厳しめ(属性や職業で機械的にNGも) | ◎ 担当者がフォローしてくれることも多い |
つなぎ融資対応 | ❌ ほぼ不可 | ◎ 建築中・買い替えなど柔軟に対応可能 |
💡向いている人の例
✅ ネット銀行が向いている人
- とにかく金利を安く抑えたい人(借入額が大きい人ほど差が出る)
- 書類のやりとりをネットで完結させたい人
- 自営業でない(正社員・安定収入)など属性が強い人
- 団信の特約にこだわらない人
✅ 店舗型銀行が向いている人
- 相談しながら安心して進めたい人
- 持病や健康上の事情があり、団信の相談をしたい人
- 売買や建築のタイミングでつなぎ融資が必要な人
- 地元密着の銀行との関係を活用したい(親が保証人、地元優遇など)
💰 総支払額の比較(例:3,000万円 借入/35年返済)
金利 | 月々の返済額 | 総返済額(概算) |
---|---|---|
0.35%(ネット銀行) | 約76,000円 | 約3,200万円 |
0.5%(都市銀行) | 約80,000円 | 約3,360万円 |
差額 | 約4,000円/月 | 約160万円の差 |
※実際は団信・火災保険・手数料などの差もあるため、トータルで比較が重要です。
🔍 実際に人気の銀行例(2025年時点)
銀行名 | 特徴 |
---|---|
住信SBIネット銀行 | 金利が非常に低い/三大疾病付き団信あり(条件あり) |
auじぶん銀行 | 変動金利が低く、がん団信が無料 |
楽天銀行 | 楽天経済圏でポイント特典あり |
三井住友銀行 | 対面対応+ネット手続きも可/大手の安心感 |
りそな銀行 | がん50%保障団信や育児特約に強み |
地元地銀 | つなぎ融資や地元優遇、柔軟対応に強み |
✅ 結論(住宅ローンの場合)
「金利と支払総額の安さ」を優先するならネット銀行
「相談・団信・柔軟性・安心感」を重視するなら 店舗型銀行(都市銀・地銀)